Specifications
| Model | DCC-1-3000 | DCC-2-6000 | DCC-4-7000 |
| Lane /Rotary | 1 Lane | 2 Lane | 4 Lane |
| Max Production Speed | 50 cups /minute | 100 cups /minute | 200 Cups/Minute |
| Max Filling Capacity | 20g | ||
| Filling Accuracy | ±0.01~1.5% | ||
| Voltage | AC220V/380V 50Hz/60Hz | ||
| Power | 1.5kW | 6kW | 8kW |
| Air Consumption | 0.8MPa or 116Psi 0.1m³/min or 3.53CFM | ||
| Net Weight | 650kg or 1430lb | 1250kg or 2750I北 | 3000kg or 6600lb |
| Gross Weight | 700kg or 1543Ib | 1320kg or 2910lb | 3100kg or 6834lb |
| Machine Size | 1950mmx900mm× 2200mm | 3300mm x1200mm×2300mm
130 ”x48 ”x91 ” |
4500mm × 1600mm×2400mm
178″x63″x95 ” |











