YCN type series nitrogen generator
型号(Model) | 产量(yield) Nm³/H | 纯度(Purity)
% |
耗气量(Consumption of gas ) Nm³/Min | 尺寸 mm
(长 宽 高) |
YCN-5 |
5 |
99 | 0.38 | 600*500*1300 |
99.5 | 0.46 | 650*550*1300 | ||
99.9 | 0.78 | 900*600*1400 | ||
99.99 | 0.86 | 900*900*1500 | ||
99.999 | 0.94 | 900*900*1600 | ||
YCN-10 | 10 | 99 | 0.6 | 900*600*1400 |
99.5 | 0.67 | 900*900*1500 | ||
99.9 | 0.75 | 1000*1000*1700 | ||
99.99 | 0.85 | 1100*1100*2000 | ||
99.999 | 1.5 | 1150*1150*2200 | ||
YCN-20 | 20 | 99 | 1.2 | 900*900*1500 |
99.5 | 1.4 | 1000*1000*1700 | ||
99.9 | 1.5 | 1000*1000*1900 | ||
99.99 | 1.7 | 1100*1100*2000 | ||
99.999 | 3.0 | 1250*1250*2200 |
YCN-30 |
30 |
99 | 1.75 | 1000*1000*1700 |
99.5 | 2 | 1050*1050*1900 | ||
99.9 | 2.3 | 1100*1100*2000 | ||
99.99 | 2.6 | 1250*1250*2200 | ||
99.999 | 3.6 | 1350*1350*2200 | ||
YCN-40 |
40 |
99 | 2.4 | 1050*1050*1900 |
99.5 | 2.7 | 1100*1100*2000 | ||
99.9 | 3 | 1250*1250*2200 | ||
99.99 | 3.4 | 1300*1300*2200 | ||
99.999 | 6 | 1350*1350*2200 | ||
YCN-50 |
50 |
99 | 3 | 1100*1100*2000 |
99.5 | 3.4 | 1250*1250*2200 | ||
99.9 | 3.75 | 1250*1250*2200 | ||
99.99 | 4.2 | 1350*1350*2200 | ||
99.999 | 7.5 | 1450*1450*2300 | ||
YCN-60 |
60 |
99 | 3.5 | 1250*1250*2200 |
99.5 | 4 | 1300*1300*2200 | ||
99.9 | 4.5 | 1350*1350*2300 | ||
99.99 | 5.1 | 1450*1450*2300 | ||
99.999 | 9 | 1600*1600*2450 |